<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bet365备用网址 &#187; 夺冠赔率</title>
	<atom:link href="http://www.ribofaq.com/bet365-ribo-tag/%e5%a4%ba%e5%86%a0%e8%b5%94%e7%8e%87/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ribofaq.com</link>
	<description>[www.ribofaq.com] bet365备用网址是[bet365.com]日博的免费会员信息网站，为日博[bet365]会员提供日博[bet365]开户地址，日博[bet365]备用网址，bet365注册向导，bet365开户指南以及bet365备用网址等相关信息</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Nov 2010 18:41:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Bwin更新欧冠夺冠赔率 巴萨再度上升</title>
		<link>http://www.ribofaq.com/bet365-ribo-news-1579.html</link>
		<comments>http://www.ribofaq.com/bet365-ribo-news-1579.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 03:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bet365 日博</dc:creator>
				<category><![CDATA[bet365日博新闻]]></category>
		<category><![CDATA[博彩公司]]></category>
		<category><![CDATA[夺冠赔率]]></category>
		<category><![CDATA[巴萨]]></category>
		<category><![CDATA[欧冠]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riboba.com/bet365-ribo-faq-1579.html</guid>
		<description><![CDATA[北京时间4月7日凌晨，欧洲冠军杯1/4决赛次回合比赛战罢两场。 国际米兰客场1比0战胜莫斯科中央陆军，巴萨主场4比1大胜阿森纳。巴萨和国米的相遇符合了赛前多数人的预期。上演大四喜的梅西将自己的进球数提升到了8球，反超C罗登顶射手榜。 赛后，全球著名博彩公司Bwin第一时间更新了夺冠赔率。巴萨凭借本场比赛的强势表现，夺冠赔率再度上升，稳居榜首。而在夺冠球队所在国家排行榜上，受阿森纳的出局和鲁尼受伤缺阵的影响，英超球队夺冠可能性已不被博彩公司看好，从赛前的10降至了1赔3.80变为了现在的1赔6,从之前的第二名跌至底部。 欧冠最新夺冠赔率（球队）： 1、巴塞罗那 赔率：1赔1.95 2、国际米兰 赔率：1赔4.75 3、曼联 赔率：1赔6.00 4、拜仁 赔率：1赔8.00 5、里昂 赔率：1赔12.00 6、波尔多 赔率：1赔41.00 欧冠最新夺冠赔率（国家）： 1.西班牙 1.95 2.其他国家4.50 3.意大利4.75 4.英格兰6.00]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-indent: 2em;">北京时间4月7日凌晨，欧洲冠军杯1/4决赛次回合比赛战罢两场。</p>
<p style="text-indent: 2em;">国际米兰客场1比0战胜莫斯科中央陆军，巴萨主场4比1大胜阿森纳。巴萨和国米的相遇符合了赛前多数人的预期。上演大四喜的梅西将自己的进球数提升到了8球，反超C罗登顶射手榜。</p>
<p style="text-indent: 2em;">赛后，全球著名博彩公司Bwin第一时间更新了夺冠赔率。巴萨凭借本场比赛的强势表现，夺冠赔率再度上升，稳居榜首。而在夺冠球队所在国家排行榜上，受阿森纳的出局和鲁尼受伤缺阵的影响，英超球队夺冠可能性已不被博彩公司看好，从赛前的10降至了1赔3.80变为了现在的1赔6,从之前的第二名跌至底部。</p>
<p>欧冠最新夺冠赔率（球队）：</p>
<p>1、巴塞罗那 赔率：1赔1.95</p>
<p>2、国际米兰 赔率：1赔4.75</p>
<p>3、曼联 赔率：1赔6.00</p>
<p>4、拜仁 赔率：1赔8.00</p>
<p>5、里昂 赔率：1赔12.00</p>
<p>6、波尔多 赔率：1赔41.00</p>
<p>欧冠最新夺冠赔率（国家）：</p>
<p>1.西班牙 1.95</p>
<p>2.其他国家4.50</p>
<p>3.意大利4.75</p>
<p>4.英格兰6.00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ribofaq.com/bet365-ribo-news-1579.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012欧锦赛日博夺冠赔率公布 西班牙第1</title>
		<link>http://www.ribofaq.com/bet365-ribo-faq-1484.html</link>
		<comments>http://www.ribofaq.com/bet365-ribo-faq-1484.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 02:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bet365 日博</dc:creator>
				<category><![CDATA[bet365日博常见问答]]></category>
		<category><![CDATA[2012欧锦赛，日博夺冠赔率公布 西班牙第1]]></category>
		<category><![CDATA[夺冠赔率]]></category>
		<category><![CDATA[日博]]></category>
		<category><![CDATA[欧锦赛]]></category>
		<category><![CDATA[西班牙]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riboba.com/?p=1484</guid>
		<description><![CDATA[北京时间2月7日晚上，2012年欧洲杯抽签结果揭晓，日博bet365 推出最新冠赔率中，西班牙以5.00倍高居榜首，德国以8.00倍紧随其后。 　　西班牙 5.00 　　德国 8.00 　　英格兰 9.00 　　意大利 10.00 　　法国 11.00 　　荷兰 11.00 　　葡萄牙 12.00 　　俄罗斯19.00 　　乌克兰 23.00 　　波兰 26.00 　　克罗地亚 34.00 　　塞尔维亚 34.00 　　捷克 41.00 　　希腊 41.00 　　土耳其 41.00 　　瑞典 51.00 　　丹麦 51.00 　　瑞士 67.00 　　罗马尼亚 67.00 　　挪威 81.00]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>北京时间2月7日晚上，2012年欧洲杯抽签结果揭晓，<a href="http://www.riboba.com/" target="_blank">日博bet365 </a>推出最新冠赔率中，西班牙以5.00倍高居榜首，德国以8.00倍紧随其后。</p>
<p>　　西班牙 5.00</p>
<p>　　德国 8.00</p>
<p>　　英格兰 9.00</p>
<p>　　意大利 10.00</p>
<p>　　法国 11.00</p>
<p>　　荷兰 11.00</p>
<p>　　葡萄牙 12.00</p>
<p>　　俄罗斯19.00</p>
<p>　　乌克兰 23.00</p>
<p>　　波兰 26.00</p>
<p>　　克罗地亚 34.00</p>
<p>　　塞尔维亚 34.00</p>
<p>　　捷克 41.00</p>
<p>　　希腊 41.00</p>
<p>　　土耳其 41.00</p>
<p>　　瑞典 51.00</p>
<p>　　丹麦 51.00</p>
<p>　　瑞士 67.00</p>
<p>　　罗马尼亚 67.00</p>
<p>　　挪威 81.00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ribofaq.com/bet365-ribo-faq-1484.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

